| 1 | 2S | บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน) |
| 2 | ACAP | บริษัท เอแคป แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด (มหาชน) |
| 3 | ADAM | บริษัท อาดามัส อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) |
| 4 | AF | บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน) |
| 5 | AGE | บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) |
| 6 | AIM | บริษัท แอปโซลูท อิมแพค จำกัด (มหาชน) |
| 7 | AKP | บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) |
| 8 | APCO | บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) |
| 9 | ARIP | บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) |
| 10 | ARROW | บริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) |
| 11 | BGT | บริษัท บีจีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) |
| 12 | BOL | บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน) |
| 13 | BROOK | บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) |
| 14 | BSM | บริษัท บิวเดอสมาร์ท จำกัด (มหาชน) |
| 15 | CGD | บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) |
| 16 | CHO | บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จำกัด (มหาชน) |
| 17 | CHOW | บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จำกัด (มหาชน) |
| 18 | CHUO | บริษัท ชูโอ เซ็นโก (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) |
| 19 | CIG | บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) |
| 20 | CMO | บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) |
| 21 | COLOR | บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน) |
| 22 | CPR | บริษัท ซีพีอาร์ โกมุ อินดัสเตรียล จำกัด (มหาชน) |
| 23 | CRANE | บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน) |
| 24 | CYBER | บริษัท ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด (มหาชน) |
| 25 | DIMET | บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน) |
| 26 | DNA | บริษัท ดีเอ็นเอ 2002 จำกัด (มหาชน) |
| 27 | E | บริษัท เอฟโวลูชั่น แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) |
| 28 | EA | บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) |
| 29 | EARTH | บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน) |
| 30 | ECF | บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) |
| 31 | EUREKA | บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) |
| 32 | FOCUS | บริษัท โฟคัส ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) |
| 33 | FPI | บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) |
| 34 | GFM | บริษัท โกลด์ไฟน์ แมนูแฟคเจอเรอส์ จำกัด (มหาชน) |
| 35 | HOTPOT | บริษัท ฮอท พอท จำกัด (มหาชน) |
| 36 | HTECH | บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จำกัด (มหาชน) |
| 37 | HYDRO | บริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน) |
| 38 | ILINK | บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) |
| 39 | IRCP | บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) |
| 40 | JUBILE | บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) |
| 41 | KASET | บริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน) |
| 42 | KIAT | บริษัท เกียรติธนา ขนส่ง จำกัด (มหาชน) |
| 43 | L&E | บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) |
| 44 | LVT | บริษัท แอล.วี.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) |
| 45 | MACO | บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) |
| 46 | MBAX | บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน) |
| 47 | MONO | บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) |
| 48 | MOONG | บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน) |
| 49 | NBC | บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) |
| 50 | NINE | บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) |
| 51 | NPK | บริษัท นิวพลัสนิตติ้ง จำกัด (มหาชน) |
| 52 | PHOL | บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) |
| 53 | PICO | บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) |
| 54 | PJW | บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน) |
| 55 | PPM | บริษัท พรพรหมเม็ททอล จำกัด (มหาชน) |
| 56 | PPS | บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) |
| 57 | PYLON | บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) |
| 58 | QLT | บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) |
| 59 | QTC | บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) |
| 60 | SALEE | บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) |
| 61 | SANKO | บริษัท ซังโกะ ไดคาซติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) |
| 62 | SIMAT | บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) |
| 63 | SLC | บริษัท โซลูชั่น คอนเนอร์ (1998) จำกัด (มหาชน) |
| 64 | STAR | บริษัท สตาร์ ซานิทารีแวร์ จำกัด (มหาชน) |
| 65 | SWC | บริษัท เชอร์วู้ด เคมิคอล จำกัด (มหาชน) |
| 66 | TAPAC | บริษัท ทาพาโก้ จำกัด (มหาชน) |
| 67 | THANA | บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) |
| 68 | TIES | บริษัท ไทยบริการอุตสาหกรรมและวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) |
| 69 | TMC | บริษัท ที.เอ็ม.ซี. อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) |
| 70 | TMI | บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) |
| 71 | TMILL | บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) |
| 72 | TMW | บริษัท ไทยมิตซูวา จำกัด (มหาชน) |
| 73 | TNDT | บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) |
| 74 | TNH | บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน) |
| 75 | TPAC | บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน) |
| 76 | TRT | บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน) |
| 77 | TSF | บริษัท ทรีซิกตี้ไฟว์ จำกัด (มหาชน) |
| 78 | TVD | บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน) |
| 79 | UAC | บมจ. ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคัลส์ |
| 80 | UBIS | บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) |
| 81 | UEC | บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) |
| 82 | UIC | บริษัท ยูเนี่ยน อินทราโก้ จำกัด (มหาชน) |
| 83 | UKEM | บริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน) |
| 84 | UMS | บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) |
| 85 | UWC | บริษัท เอื้อวิทยา จำกัด (มหาชน) |
| 86 | VTE | บริษัท วินเทจ วิศวกรรม จำกัด (มหาชน) |
| 87 | YUASA | บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) |
Monday, May 5, 2014
รายชื่อหุ้นทั้งหมดในตลาด MAI
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment